Problème de débit incompréhensible

Samanohito
Visiteur

Bonjour la communauté,

 

Je me permets de créer un post car celà fait depuis plusieurs semaines que ma connexion me fait des siennes !

En effet, ayant souscrit au forfait 100Mb/s en février j'ai connu des hauts et des bas mais globalement la connexion me permettait de profiter de mes jeux en ligne.

Depuis quelques jours c'est juste impossible... voyant que la fibre était enfin installée dans mon quartier ( tous les immeubles sont récents et ont été fini en 2018 ), je me suis empressé de m'inscrire au forfait THD power afin de profiter du meilleur débit possible... Force est de constater que seul ma vitesse d'upload atteint les 60mb/s. Concernant la vitesse de Dl je peine à dépasser les 50 et en journée je stagne entre 5 et 25.

Je précise que j'ai déjà changé le cablage ( coax, ethernet ), que j'ai déjà vérifité sur monmodem que les paramètres de débit étaient correct ( c'est le cas ), je suis donc dans une impasse et je me tourne vers vous.

 

Je vous post ici mon matériel : 

. Modem THD WIFI AC

. Mini décodeur TV

 

Paramètres modem : 

Statut Réseau :  Connecté
Débit Descendant maximum :  1000 Mbps
Débit Montant maximum :  60 Mbps

 

En éspérant que quelqu'un puisse m'aider ! Cordialement, Alban

12 RÉPONSES 12
Samanohito
Visiteur

Je tenais à préciser que la gigue MS a tendance à exploser :s j'ai lui quelque part qu'une réinitialisation de la ligne pouvait régler le soucis ? si oui, comment procéder ? merci

Ricouz
Client Top Contributeur

Bonjour

 

Ok tu as changé le câble Ethernet, tu as mis un câble de quel catégorie (au minimum 5E)

 

Quel débit ta carte Ethernet a-elle négocié avec la box ?

 

Peux-tu poster une copie d'écran de ton tableau de fréquence ?

Une fois connecté à l'interface d'administration de ta box http://192.168.0.1 se rendre dans Réseau / Paramètres avancés / Fréquences Câble.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Samanohito
Visiteur

Bonjour et merci pour cette réponse ! 

 

Oui je viens d'acheter le cable, il est à la norme 7 je crois... en tout cas il y avait marqué 5e

 

Concernant le débit, la carte indique bien un débit de 1Gb/s sur le port ethernet

 

Voilà les captures d'écran

 

Fréquence de réception 346000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.

Fréquence de démarrage
  KHz
 
 
 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 346000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_fast3686v1b_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+

 

Canal de réceptionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -22.8 dBmV 29.0 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -19.0 dBmV 33.0 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -18.1 dBmV 33.3 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -20.5 dBmV 31.0 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -22.1 dBmV 29.5 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -22.4 dBmV 29.9 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -22.5 dBmV 29.6 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -21.4 dBmV 29.9 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -19.7 dBmV 30.9 dB
Acquis Inconnu 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -26.0 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -26.3 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -23.2 dBmV 29.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -21.0 dBmV 29.6 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -24.3 dBmV 27.5 dB
Acquis Inconnu 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -26.5 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -27.2 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -26.2 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -22.8 dBmV 28.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -20.7 dBmV 30.3 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -22.8 dBmV 29.4 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -22.4 dBmV 30.3 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -23.9 dBmV 26.7 dB
Acquis Inconnu 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -32.2 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -40.5 dBmV 0.0 dB

 

Canal d'émissionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 47 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 43 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 49.8 dBmV
Acquis ATDMA 44 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 49.0 dBmV
Acquis ATDMA 45 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 46 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Capture d’écran (4).png
Samanohito
Visiteur

la deuxième ( désolé impossible de mettre les 3 d'un coup )

Capture d’écran (5).png
Samanohito
Visiteur

et la 3 ème 

Capture d’écran (6).png
utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour @Samanohito 

 

Je ne suis pas un expert dans coaxiale mais votre ligne est instable, il y a trop de dispersion de puissance (entre - 40 et - 18 dBmV c'est trop), le dispersion idéale est de 3 dBmV (+ ou -) (EX chez vous: mini -18.1 et max -21.1 dBmV). Il y a aussi beaucoup de SNR avec le valeur 0

 

 

Samanohito
Visiteur

Merci pour cette réponse

 

quelles raisons peuvent être à l'origine de ses dispersions ? niveau matériel la seule chose que je n'ai pas encore changé est l'adaptateur F vers M du cable coax. J'en ai commandé un pour voir, réponse mardi. 

 

Sinon cela viendrait-il tout simplement de SFR ?

Ricouz
Client Top Contributeur

Oui ton tableau de fréquences ne veut rien dire, c'est complètement chaotique.

 

Est-ce que tu as essayé de faire un arrêt électrique en débranchant puis de remettre sous tension environ une minute plus tard.

Si pas d'amélioration tu tentes le reset par le trou à l'arrière de la box et tu repostes une copie d'écran de ton tableau de fréquences.

 

Pour ton câble il ne peut pas être de catégorie 7 s'il est marqué 5E, mais bon s'il est de cat 5E c'est suffisant pour le gigabit.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Samanohito
Visiteur

Voilà les résultats après après l'arrêt électrique d'une minute 

 

Les données fournies dans le tableau ci-dessous indiquent la fréquence sur laquelle le modem câble est actuellement enregistré.

Fréquence de réception 282000000 Hz

Le champ ci-dessous vous permet de modifier la fréquence à laquelle le modem câble commence son analyse pendant l'initialisation et l'enregistrement. Saisissez la nouvelle fréquence de début et cliquez sur "Cliquez ici pour enregistrer le paramètre et redémarrer le périphérique" . Attention ! Ne rien modifier ici sans l'avis d'un technicien.

Fréquence de démarrage
  KHz
 
 
 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_fast3686v1b_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+

 

Canal de réceptionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz -18.9 dBmV 33.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz -18.0 dBmV 33.5 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz -20.4 dBmV 31.2 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz -22.0 dBmV 29.7 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz -22.3 dBmV 30.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz -22.4 dBmV 29.8 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz -21.2 dBmV 30.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz -19.6 dBmV 31.1 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -22.7 dBmV 29.1 dB
Acquis Inconnu 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -25.9 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -26.1 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -23.1 dBmV 29.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -21.0 dBmV 29.7 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -24.2 dBmV 27.6 dB
Acquis Inconnu 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -26.4 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -27.2 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -26.1 dBmV 0.0 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -22.8 dBmV 28.3 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -20.6 dBmV 30.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -22.6 dBmV 29.6 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -22.3 dBmV 30.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -24.2 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -32.5 dBmV 0.0 dB
Acquis Inconnu 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -40.6 dBmV 0.0 dB

 

Canal d'émissionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 47 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 43 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 49.8 dBmV
Acquis ATDMA 44 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 48.8 dBmV
Acquis ATDMA 45 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 52.2 dBmV
Acquis ATDMA 46 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 52.2 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus