Obtenir + de débit Box Fibre Power 100 en dl et 5 en up

utilisateur_supprimé
Non applicable

Bonjour à tous,
voila mon interrogation:
J'ai un forfait sfr Box Fibre Power 100 en dl et 5 en up depuis 2 ans le fichier de config ci dessous l'atteste or quand je vais sur le site de sfr en renseignant mon adresse , on m'indique des offres à 400 mbps en dl et 20 en up. J'ai donc contacté sfr pour voir ce qui était envisageable; reponse du conseiller (avec connaissances techniques 😕 ). Le conseiller m'indique que oui je peux avoir du 400 en dl mais en changeant de forfait (je ne suis plus engagé chez SFR); j'étudie les offres et je demande quand meme au conseiller de me certifier que j'aurais bien du 400 (x4 avec mon débit actuel) là un flou s'installe dans son discours et je lui demande d'avoir un expert technique pour qu'il me confirme ma future augmentation de débit. Contre toute attente le technicien qui me contacte me dit que non je resterai en 100Mpbs 😞
Je n'ai donc pas souscris a un nouveau forfait. Cette histoire date de septembre et ce matin je me suis remis en quête d'informations; je me reconnecte donc sur le site sfr et refais une simulation avec mon adresse , on m'indique a nouveau être élligible a du 400 mbps ; que me conseillez vous pour démêler cette histoire et surtout pouvoir bénéficier a cette offre sans mauvaise surprise ?

 

Statut Réseau: Connecté
Débit Descendant maximum: 100Mbps
Débit Montant maximum: 5Mbps
Conforme au norme standard: EuroDOCSIS 3.0
Version matériel: 2.0
Version logiciel: NCC_1.4.13
Adresse MAC Cable: *******************
Adresse MAC du périphérique: ******************
Certificat CM: Installé
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_100m_5m.cm
Sécurité Activé BPI+

 

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 10.0 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 8.8 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 8.7 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 8.3 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 8.4 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 8.8 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 9.1 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 9.3 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 9.5 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 9.6 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 9.6 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 9.7 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 9.8 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 9.8 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 9.8 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 10.0 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 10.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 10.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 10.5 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 10.6 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 10.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 10.5 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 10.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 10.5 dBmV 43.2 dB

 

Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 40.7 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 40.8 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 40.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 41.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 40.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

3 RÉPONSES 3
Alax78
Visiteur

Hello, moi ma box n'est même pas activée....

 

Par contre voila la conf

 

reception :

 

Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Locked 256 QAM 9 6952 Ksym/sec 346 MHz 6.6 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 1 6952 Ksym/sec 282 MHz 5.6 dBmV 43.2 dB
Locked 256 QAM 2 6952 Ksym/sec 290 MHz 6.0 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 3 6952 Ksym/sec 298 MHz 6.3 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 4 6952 Ksym/sec 306 MHz 6.1 dBmV 43.5 dB
Locked 256 QAM 5 6952 Ksym/sec 314 MHz 6.1 dBmV 43.5 dB
Locked 256 QAM 6 6952 Ksym/sec 322 MHz 5.8 dBmV 43.4 dB
Locked 256 QAM 7 6952 Ksym/sec 330 MHz 6.0 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 8 6952 Ksym/sec 338 MHz 6.1 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 10 6952 Ksym/sec 354 MHz 6.8 dBmV 43.5 dB
Locked 256 QAM 11 6952 Ksym/sec 362 MHz 6.6 dBmV 43.4 dB
Locked 256 QAM 12 6952 Ksym/sec 370 MHz 6.4 dBmV 43.5 dB
Locked 256 QAM 13 6952 Ksym/sec 378 MHz 6.3 dBmV 43.3 dB
Locked 256 QAM 14 6952 Ksym/sec 386 MHz 6.5 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 15 6952 Ksym/sec 394 MHz 7.0 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 16 6952 Ksym/sec 402 MHz 7.3 dBmV 43.8 dB
Locked 256 QAM 17 6952 Ksym/sec 410 MHz 7.3 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 18 6952 Ksym/sec 418 MHz 7.3 dBmV 43.7 dB
Locked 256 QAM 19 6952 Ksym/sec 426 MHz 6.9 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 20 6952 Ksym/sec 434 MHz 7.5 dBmV 43.7 dB
Locked 256 QAM 21 6952 Ksym/sec 442 MHz 7.4 dBmV 43.6 dB
Locked 256 QAM 22 6952 Ksym/sec 450 MHz 8.1 dBmV 43.7 dB
Locked 256 QAM 23 6952 Ksym/sec 458 MHz 8.1 dBmV 43.9 dB
Locked 256 QAM 24 6952 Ksym/sec 466 MHz 8.1 dBmV 43.7 dB

 

 

 

conf emission :

 


Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Locked QAM 1 5120 60 MHz 46.0 dBmV
Locked QAM 2 5120 54 MHz 45.5 dBmV
Locked QAM 3 5120 47 MHz 45.5 dBmV
Locked QAM 4 5120 41 MHz 44.8 dBmV
Locked QAM 5 5120 34 MHz 44.8 dBmV

Ricouz
Client Top Contributeur

Bonjour

 

@utilisateur_supprimé  si le test d'éligibilité te confirme 400 Mb/s c'est que cela doit être possible.

 

En tout cas le tableau de fréquences montrent 24 VD  donc tu dois être éligible au minimum au 400 Mb/s.

 

Tu devrais aller voir en boutique.

 

@+

 


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Léa
Community Manager SFR

Bonjour @utilisateur_supprimé et @Alax78,

 

Qu'en est-il de la situation svp? Avez-vous pu obtenir toutes les réponses à vos questions?

 

N'hésitez pas à revenir vers moi, je suis à votre écoute.

Léa, Community Manager à votre écoute

Un mot inconnu ? Rendez-vous sur le Lexique de la Communauté SFR !

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus