Micro coupures internet Box 4K cable coaxial

33Tom
Visiteur

Bonjour,

 

J'écris sur ce forum pour rechercher un peu d'aide car je suis abonné SFR via une box 4k en coaxial depuis quelques semaines. Depuis le début j'ai de nombreuses micro coupures, environ 1 toutes les 10 minutes. Le problème est imperceptible sur la télé ou la navigation web par contre je travail depuis mon domicile et je fais souvent des visios conférences ou des conversations audio par skype et là le problème est vraiment pénible car je suis en permanence déconnecté. J'ai les mêmes difficultés sur des jeux en ligne où je suis régulièrement déconnecté aussi.

Pour confirmer le problème j'ai lancé des pings sur www.google.com toutes les 2 sec et je constate bien des échecs à la même fréquence. J'ai le soucis en wifi ainsi qu'en éthernet, également depuis plusieurs pc.

 

J'ai contacté le service client par twitter qui m'a demandé quelques manipulations (redémarrage de la box et reinitialisation des paramètres usine). Bien entendu ça n'a pas résolu le problème et la venue d'un technicien est planifié mi-mai. 

J'ai essayé de brancher la box à plusieurs point de mon installation, j'ai également vérifié les branchements au niveau de l'immeuble et je n'ai rien constaté de dérangeant.

 

En attendant la venue du technicien, il y a t-il des manipulations que je peux faire au niveau de l'installation ou de la box ? 

J'ai vu que la valeur de fréquence était modifiable ? ça peut jouer sur ce type de problème ? 

 

Merci d'avance pour vos conseils.

3 RÉPONSES 3
33Tom
Visiteur

Je viens de tomber sur ce post : https://forum.sfr.fr/t5/Connexion-Internet-Fibre-WiFi/Pertes-de-paquets-r%C3%A9currente/m-p/2070531#...

Je pense être dans le même cas car je suis aussi de Bordeaux ... ce n'est pas rassurant et si je comprend bien il n'y a pas de solution ...

Dan921
Contributeur Confirmé

Bonjour @33Tom ,

 

avez-vous regardé les journaux et fréquences câble sur le modem?

33Tom
Visiteur

Bonjour @Dan921 

 

Oui j'ai essayé de regarder mais je ne sais pas comment interpréter les valeurs de fréquences. 

Voici ce que j'ai : 

 

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 370000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK  
Sécurité : Activée BPI+

 

Canal de réceptionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 370000000 Hz -6.5 dBmV 40.5 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 346000000 Hz -6.6 dBmV 40.2 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 354000000 Hz -7.4 dBmV 40.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 362000000 Hz -5.8 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 378000000 Hz -5.9 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 386000000 Hz -5.0 dBmV 41.8 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 394000000 Hz -6.5 dBmV 40.4 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 402000000 Hz -5.2 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 410000000 Hz -4.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 418000000 Hz -4.7 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 426000000 Hz -3.1 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 434000000 Hz -3.0 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 442000000 Hz -2.7 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 450000000 Hz -1.6 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 458000000 Hz -0.7 dBmV 43.6 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 466000000 Hz -0.4 dBmV 43.7 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 474000000 Hz -1.0 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 482000000 Hz -1.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 490000000 Hz -2.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 498000000 Hz -3.5 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 506000000 Hz -4.3 dBmV 41.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 514000000 Hz -6.0 dBmV 40.3 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 522000000 Hz -7.1 dBmV 39.8 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 530000000 Hz -7.8 dBmV 39.0 dB

 

Canal d'émissionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 50.0 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 50.0 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 50.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 50.0 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 50.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus