Réponse approuvée par l'auteur de la question
Dan921
Contributeur Confirmé

Bonjour @thco22700 ,

 

comme demandé fait une copie de la table de fréquences que tu trouves sur l'interface du modem.

 

Pour info, sur un abonnement 100 mo, j'ai (quand tout va bien) 95 mo. Que la TV soit allumée ou pas cela ne change rien, en enregistrant simultanément 2 programmes, et en regardant la TV idem pas de baisse de débit sur l'internet.

Réponse approuvée par l'auteur de la question
Ricouz
Client Top Contributeur

Problème réglé @Dan921  tu as loupé un post 😉

 

100Mo ou 100 Mb/s .....95 Mo ou 95 Mb/s 😉

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Réponse approuvée par l'auteur de la question
thco22700
Visiteur

Bonsoir,

 

Voici les informations demandées :

 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_400m_40m.cm
Sécurité Activé BPI+

 

Canal de réception

Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 4.1 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 4.3 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 4.0 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 4.3 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 4.4 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 4.1 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 4.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 4.6 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 4.1 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 4.8 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 4.9 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 4.6 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 5.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 5.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 5.2 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 5.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 5.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 5.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 6.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 5.7 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 6.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 5.9 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 5.7 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 6.0 dBmV 42.0 dB

 

Canal d'émission

Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 36.9 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 38.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 38.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.0 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 37.0 dBmV
Non acquis Inconnu   0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu   0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu   0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Réponse approuvée par l'auteur de la question
Ricouz
Client Top Contributeur

@thco22700  ton problème est réglé ou pas ?

 

Sinon les valeurs du tableau de fréquences sont bonnes.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Réponse approuvée par l'auteur de la question
Ricouz
Client Top Contributeur

@thco22700  ton problème est réglé ou pas ?

 

Sinon les valeurs du tableau de fréquences sont bonnes et le fichier de conf est le bon.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Réponse approuvée par l'auteur de la question
thco22700
Visiteur

Oui problème réglé .

 

Merci à vous tous pour vos réponses

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus