Deconnexions intermittentes BOX FIBRE SFR

Sangtaurus
Visiteur

Bonjour,

 

Je vous expose donc mon problème:

 

Après l'achat d'un ordinateur neuf incapable de détecter ma box en Wi-Fi j'ai fait un reset de cette dernière. Le PC portable la détecte et après avoir été connecté pendant 3 minutes le réseau entier de mon domicile plante. Après plusieurs essais je me rend compte que le nouveau PC portable en est peut-être la cause, j'ai bataillé pendant plusieurs heures sur ce-dernier mais après avoir appelé le service SFR qui m'a dit que ma connexion et mon équipement sont nikel je décide de faire un échange standard auprès de mon revendeur.

 

Je ramène un nouveau portable hors les même soucis apparaissent jusqu'à ce que je me rende compte que mon réseau toute entier plante dès que je branche un appareil en Wi-Fi dessus et viennent s'ajouter maintenant les déconnexions intermittentes (1 fois par heure ou 3 fois celà dépend).

 

J'ai aussi bataillé avec la box, reset, débranché/rebranché, intervertis le câble coaxial sur la prise mural et même une une restauration au valeurs d'usine mais rien y fait. Un technicien est censé venir mardi 27 mais j'essaye quand même tant bien que mal de résoudre par moi même le problème.

 

Je joins un log de ma box si celà peut aider des experts dans le domaine ainsi que les fréquences câbles que je suis incapable d'interpréter:

 

 22/11/2019 à 12:17:40 	 CM States Notify - CM is operational 
 Date inconnue 	 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:9e:1e:58:82:bc;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 
 Date inconnue 	 WiFi Interface [wl1] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INIT 
 Date inconnue 	 WiFi Interface [wl0] set to Channel 36 (Side-Band Channel:N/A) - Reason:INIT 
 22/11/2019 à 09:55:12 	 Resetting the cable modem due to docsDevResetNow 
 Date inconnue 	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:9e:1e:58:82:b9;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:9e:1e:58:82:b9;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:9e:1e:58:82:b9;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
 Date inconnue 	 No UCDs Received - Timeout;;CM-MAC=84:a4:23:30:0e:60;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0; 
Canal de réception
Statut 	   Modulation 	Canal 	Débit de symboles 	Fréquence 	Puissance 	SNR
Acquis 	   QAM256 	4 	6952000 sym/sec 	306000000 Hz 	4.1 dBmV 	42.3 dB
Acquis 	   QAM256 	1 	6952000 sym/sec 	282000000 Hz 	4.5 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	2 	6952000 sym/sec 	290000000 Hz 	4.4 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	3 	6952000 sym/sec 	298000000 Hz 	4.4 dBmV 	42.3 dB
Acquis 	   QAM256 	5 	6952000 sym/sec 	314000000 Hz 	4.4 dBmV 	42.4 dB
Acquis 	   QAM256 	6 	6952000 sym/sec 	322000000 Hz 	4.5 dBmV 	42.5 dB
Acquis 	   QAM256 	7 	6952000 sym/sec 	330000000 Hz 	4.3 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	8 	6952000 sym/sec 	338000000 Hz 	4.4 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	9 	6952000 sym/sec 	346000000 Hz 	3.9 dBmV 	42.4 dB
Acquis 	   QAM256 	10 	6952000 sym/sec 	354000000 Hz 	3.6 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	11 	6952000 sym/sec 	362000000 Hz 	3.4 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	12 	6952000 sym/sec 	370000000 Hz 	3.5 dBmV 	42.2 dB
Acquis 	   QAM256 	13 	6952000 sym/sec 	378000000 Hz 	3.7 dBmV 	42.3 dB
Acquis 	   QAM256 	14 	6952000 sym/sec 	386000000 Hz 	3.6 dBmV 	42.3 dB
Acquis 	   QAM256 	15 	6952000 sym/sec 	394000000 Hz 	3.6 dBmV 	42.5 dB
Acquis 	   QAM256 	16 	6952000 sym/sec 	402000000 Hz 	3.4 dBmV 	42.5 dB
Acquis 	   QAM256 	17 	6952000 sym/sec 	410000000 Hz 	3.6 dBmV 	43.1 dB
Acquis 	   QAM256 	18 	6952000 sym/sec 	418000000 Hz 	3.8 dBmV 	43.2 dB
Acquis 	   QAM256 	19 	6952000 sym/sec 	426000000 Hz 	3.5 dBmV 	43.1 dB
Acquis 	   QAM256 	20 	6952000 sym/sec 	434000000 Hz 	3.7 dBmV 	43.2 dB
Acquis 	   QAM256 	21 	6952000 sym/sec 	442000000 Hz 	3.5 dBmV 	43.2 dB
Acquis 	   QAM256 	22 	6952000 sym/sec 	450000000 Hz 	3.4 dBmV 	43.1 dB
Acquis 	   QAM256 	23 	6952000 sym/sec 	458000000 Hz 	3.4 dBmV 	43.2 dB
Acquis 	   QAM256 	24 	6952000 sym/sec 	466000000 Hz 	3.2 dBmV 	43.2 dB

 

Canal d'émission
Statut de l'enregistrement 	Modulation 	ID de canal 	Débit de symboles 	Fréquence 	Puissance
Acquis 	                          ATDMA 	2 	          5120 Ksym/sec 	54000000 Hz 	39.5 dBmV
Acquis 	                          ATDMA 	1 	          5120 Ksym/sec 	60400000 Hz 	39.5 dBmV
Acquis 	                          ATDMA 	3 	          5120 Ksym/sec 	47600000 Hz 	39.5 dBmV
Acquis 	                          ATDMA 	4 	          5120 Ksym/sec 	41200000 Hz 	39.5 dBmV
Acquis 	                          ATDMA 	5 	          5120 Ksym/sec 	34800000 Hz 	39.5 dBmV
Non acquis 	                  Inconnu 	  	             0 Ksym/sec 	0 Hz 	         0.0 dBmV
Non acquis 	                  Inconnu 	  	             0 Ksym/sec 	0 Hz 	         0.0 dBmV
Non acquis 	                  Inconnu 	  	             0 Ksym/sec 	0 Hz 	         0.0 dBmV

J'espère que la définition du problème est clair et en attente d'une bonne âme qui voudrait bien m'aider je vous remercie pour vos réponses.

13 RÉPONSES 13
Dan921
Contributeur Confirmé

@Sangtaurus 

 

ta connexion semble nickel.

 

As tu essayé de connecter ton portable en RJ45?

 

En fait c'est peut être la partie radio de la box (wifi) qui a un problème.

 

Comme le WIFI demande plus de puissance électrique regarde toutefois si ton alimentation est bien connectée, et si elle ne chauffe pas. SI ton alimentation est très chaude, ou bouillante on peut avoir un problème de statbilité de la box.

Sangtaurus
Visiteur

Impossible de connecter le portable en RJ45 il ne possède pas de prise réseau (ASUS R540UA G2273T). L'alim est correctement branchée et la box ne semble pas surchauffée.

 

J'avoue que c'est un mystère.

Ricouz
Client Top Contributeur

Bonjour

 

Il manque quand-même la dernière colonne pour les VR (Canaux émissions), c'est la plus importante concernant les valeurs des VR.

Les déconnexions intempestives sont souvent liées à cette valeur.

 

Pour le reste, effectivements les valeurs sont bonnes.

 

En plus des conseils de @Dan921  est-ce que tu as essayé d'isoler le WIFI qui semble poser problème, voir si c'est le 2.4Ghz ou le 5Ghz ?

Tu donnes un SSID différent pour chacun d'eux pour les différencier.

 

J'ai déjà vu des box câbles qui posaient problème avec le WIFI.

 

@+

 

 


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Dan921
Contributeur Confirmé

Euh @Ricouz  comment dire, il suffit déplacer l'ascenseur Smiley très heureux pour avoir la dernière colonne.

Ricouz
Client Top Contributeur

Oups au temps pour moi, je n'avais pas fait attention, j'ai pris ça pour une image.

 

En tout cas les micro-coupures ne viennent pas de là.

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

jnq35
Client Top Contributeur

Bonsoir votre portable a bien une prise rj45 juste a côté du connecteur externe vga sur la gauche !

FTTLA Câble 1000/60 Box premium 8 THD Power 8
Sangtaurus
Visiteur

Bonjour,

 

Merci pour vos réponses. Pour ce qui est de la Wi-Fi j'ai oublié de le mentionner j'ai déjà essayé d'isoler le 2.4 et 5 Ghz, j'ai aussi essayé le 2.4 à 40Mhz ou encore de changer de canal.

 

Quand au RJ45 sur le portable je confirme je n'en ai pas et je n'ai pas d'entrée VGA dessus mais du HDMI juste à côté de 3 prises USB.

jnq35
Client Top Contributeur

Si votre portable n'a pas de prise rj45 vous pouvez utiliser cette adapateur https://www.amazon.fr/UGREEN-Adaptateur-Ethernet-Supporte-Sup%C3%A9rieur/dp/B00MYTSN18

 

 

Vous êtes sur de la référence de votre portable car introuvable chez asus par contre il ya bien un R540UA G02273T

FTTLA Câble 1000/60 Box premium 8 THD Power 8
Ricouz
Client Top Contributeur

Si si, la référence existe bien (Voir ICI par exemple) je pense que c'est bien celui-là

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus