Débit en upload très faible. Latence

DjOu1
Visiteur
Bonjour à tous,
Je viens vers vous suite à un problème récurrent avec ma connection Thd. J'ai déjà écumé pas mal de posts mais n'ai pas réussi à trouver par moi même.
Du coup j'ai de gros problèmes de débits ( chose il semblerait récurrente). En effet mes débits en upload sont tres souvent en dessous d'1mo, mes débits en donwload font la montagne russe je peux très bien avoir du 80 comme du 3mo. Il est fréquent que je reboot totalement la box me permettant souvent dz remédier au problèmes mais sur un court laps de temps. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de ligne. D'un soucis purement matériel en effet lors de l'installation il y a bientôt 2ans le technicien a relié en extérieur le câble coaxial juste derrière le volet 'c'est **bleep** mais celui ci vient taper dessus. De plus le câble a été monté en direct sans prise et l' on peut voir que le pin de connection derrière la box est légèrement tordu ( ce qui rend impossible le test croisé avec un autre câble coaxial). Enfin tout bête mais sur l'appli quand je veux lancer un diag ils m'indiquent que la ligne n'est pas active (ca fait quand même deux ans..) En ces périodes de télétravail je me retrouves obligé d'utiliser la 4g de mon portable. Galère.
Si une âme charitable pouvait m'aider... Ci-joint mes fréquences.
Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 378000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_200m_20m_sip.cm
Sécurité Activé BPI+


Canal de réception

Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz -3.2 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz -7.6 dBmV 32.6 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz -6.0 dBmV 33.7 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz -8.7 dBmV 31.1 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz -5.4 dBmV 36.5 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz -3.4 dBmV 38.5 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz -4.2 dBmV 37.3 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz -4.7 dBmV 36.7 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz -2.5 dBmV 39.5 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz -1.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz -1.1 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 0.1 dBmV 43.8 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz -2.3 dBmV 39.6 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz -2.1 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz -2.8 dBmV 33.4 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz -1.8 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz -0.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 0.1 dBmV 43.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 0.5 dBmV 33.6 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz -1.1 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz -0.4 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 0.2 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 0.4 dBmV 43.9 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 0.6 dBmV 43.2 dB


Canal d'émission

Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 36.8 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 36.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 35.3 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 37.2 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 41.3 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

3 RÉPONSES 3
Ricouz
Client Top Contributeur

Bonjour

 

Pas grand chose dans le tableau de fréquences la puissance en réception est correcte, le SNR est un peu variant et un poil bas pour certains canaux.

Pour les canaux émissions idem rien d'extraordinaire, c'est dans la norme sans être excellent.

 

Qu'est-ce que donne un test de débit en Ethernet sur speedtest en sélectionnant de préférence le serveur de Massy ?

 

@+


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

DjOu1
Visiteur
Merci pour ton retour sur les fréquences Ricouz. Seul hic pour le test je n'ai qu'un pc de bureau relié en cpl. L'ethernet risque d'être faussé... C'est préférable tout de même au wifi du pc portable ?
Cordialement
Ricouz
Client Top Contributeur

Le problème c'est que WIFI ou CPL le débit est bridé donc cela fausse les mesures.

 

@+

 


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus