Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received

utilisateur_supprimé
Non applicable

Depuis plusieurs jours, entre 18 heures et 20 heures, je n'ai plus internet, ou du moins débit montant minable 56 k, j'espère que c'est qu'une maintenance, ou des problèmes de parasites sur la ligne, j'espère que ça va s'arranger. Pouvez vous m'en dire plus ?

erreur dans le journal de la box quand ça arrive

Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=78:65:59:6

3 RÉPONSES 3
Ricouz
Client Top Contributeur

Bonjour

 

A priori ce que tu as dans les logs c'est juste ponctuel au moment du renouvellement de ton IP.

 

Peux-tu mettre une copie d'écran de ton tableau de fréquences.

Une fois connecté à l'interface d'administration de ta box http://192.168.0.1 (ou http://192.168.1.1 pour la box 😎 se rendre dans Réseau / Paramètres avancés / Fréquences Câble.

 


Ancien Digiclient de feu le forum Entraide de Numéricable
FTTH 1Gb/s - 400 Mb/s

utilisateur_supprimé
Non applicable

Vous êtes en ADSL ou Fibre ?

utilisateur_supprimé
Non applicable

Pendant les pannes qui durent 2 heures avec un debit upload de 1.5 Mo

 

Procédure de démarrage

Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 282000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_1g_60m_sip.cm
Sécurité : Activée BPI+

 

Canal de réceptionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 2.2 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 1.4 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.4 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 1.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 1.9 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.0 dBmV 41.7 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 1.7 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.0 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 0.8 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 0.6 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 1.6 dBmV 41.6 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 1.7 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 1.5 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 2.3 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 2.0 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 1.8 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 1.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 1.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 1.7 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.3 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.1 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 0.2 dBmV 42.2 dB

 

Canal d'émissionStatut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 6 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 34.3 dBmV
Acquis ATDMA 7 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 34.3 dBmV
Acquis ATDMA 8 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 34.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Comment gagner des badges

Badges En savoir plus